BSR Valladolid - Baloncesto en silla de ruedas Valladolid

Campeón de liga 2010/2011

Competición

Clasificación LIGA

Fundación Grupo Norte

POS. EQUIPO PTOS PJ PG PP PF PC DIF
BSR Amiab Albacete BSR Amiab Albacete 40 20 20 0 1637 1031 +606
CD Ilunion CD Ilunion 37 19 18 1 1613 1035 +578
Bidaideak Bilbao BSR Bidaideak Bilbao BSR 35 21 14 7 1589 1343 +246
Ucam Murcia BSR Ucam Murcia BSR 35 20 15 5 1438 1312 +126
Amivel Reyes Gutiérrez Amivel Reyes Gutiérrez 34 21 13 8 1417 1327 +90
Econy Gran Canaria Econy Gran Canaria 33 21 12 9 1481 1408 +73
Iberconsa Amfiv Iberconsa Amfiv 30 21 9 12 1361 1508 -147
Fundación Aliados Fundación Aliados 30 21 9 12 1227 1382 -155
Mideba Extremadura Mideba Extremadura 27 21 6 15 1249 1443 -194
10º IMF Getafe BSR IMF Getafe BSR 25 21 4 17 1062 1501 -439
11º Servigest Burgos BSR Servigest Burgos BSR 24 21 3 18 1185 1554 -369
12º Menarini Joventut Menarini Joventut 22 21 1 20 1055 1470 -415

Según las Normas Básicas de Competición 2023/2024, se tiene en cuenta el basket-average particular entre los equipos // PJ: partidos jugados; PG: partidos ganados; PP: partidos perdidos; PF: puntos a favor; PC: puntos en contra; DIF: diferencia.

digival.es - Hospedaje, registro y diseño de páginas web

Castilla y León es Vida